이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.
업계 최저 가입비, 최저 수수료, 추가 관리비가 없는 KCP 전자결제서비스 가입해보세요.
![]() |
KCP는 모바일결제, 크로스브라우징결제를 기본 지원합니다.현금영수증발행 및 전자세금계산서발행 지원합니다.
|
안녕하십니까. 현재 신청 페이지에서 KCP 신청접수를 하실 경우 인터넷 전자지불 서비스 KCP(http://kcp.co.kr) 의 특별한 혜택을 드립니다. 당사는 KCP의 제휴업체로서 있어 아래 신청을 통해 할인 혜택을 제공해드리고 있고 타사에서 홈페이지/쇼핑몰 제작후 KCP 전자결제에 가입시 아래를 통해 신청해주시면 최저가입비와 최저수수료로 KCP를 이용하실 수 있습니다. |
1. 수수료 | 수수료율은 수시로 변경될 수 있으므로 계약전 필히 확인하여 주십시오. |
카드결제 수수료율 | 매출기준 : 3억미만(1.6%), 3~5억(2.1%), 5~10억(2.2%), 10~30억(2.4%), 30억이상(3.2%) (VAT 별도) |
계좌이체 수수료율 | 1.8% (VAT 별도) |
가상계좌 수수료율 | 건당 250원 (VAT 별도) |
휴대폰 수수료율 | 실물결제 : 5% (VAT별도) , 컨텐츠결제 : 7% (VAT별도) |
2. 비용 |
정산주기 | 일정산7일 (해당일이 토,일,공휴일인 경우 다음날 지급) |
연회비 | 평생 면제 |
가입비 | 165,000원(VAT포함) , 가상계좌(에스크로서비스) 비용 포함 |
결제수단 | 에스크로, 계좌이체, 휴대폰 등 추가비용없이 신청가능 / 해외발급카드(kcb,비자,마스터) 결제지원(별도 약정필요) |
보증보험료 | 300만원 (년 38,130원 ) / 500만원 (년 63,550원 ) / 유의업종인 경우 청구가능 |
3. 신청 | 아래의 신청하기에서 신청하셔야 위의 수수료율이 적용됩니다. |
담당자 | 신규계약 담당자 |
연락처 | KCP 계약문의 : 대표전화 1544-8662 KCP 기술문의 : 대표전화 1544-8661 KCP 상점CS : 대표전화 1544-8660 |
온라인신청 | 신청하기 |
가맹계약서 | [계약서다운로드] [계약서 작성안내] (계약서 작성 관련 세부 서비스내용은 KCP에 문의해주세요.) |
구비서류 |
법인사업자 : 계약서 1부, 사업자등록증사본 1부, 법인인감증명서 1부, 등기부등본1부, 통장사본1부 개인사업자 : 계약서 1부, 사업자등록증사본 1부, 대표자 신분증 앞뒤 사본 1부, 통장사본1부 |
회원사 관리페이지 미리보기 | 바로가기 |
4. 가입절차 |
1. 온라인신청 | 온라인신청하면 심사 및 계약 안내메일이 발송됩니다. 신청하기 |
2. 등록비(가입비)결제 | 등록비 결제 및 결제창 연동합니다.(자사 쇼핑몰은 연동되어 있습니다.) [가입비결제하기] |
3.카드사 심사 요청 | 등록비 결제 및 연동이 완료되었다면 KCP상점관리자로 로그인하여 카드사 심사 요청을 합니다.(1~2주소요). |
4.계약서 및 구비서류 발송 | 신청 및 심사가 완료되면 계약서류를 등기 또는 택배 발송해 주세요.(가입후 추후 발송하셔도 됩니다.) 계약서는 안내메일에서 다운로드 가능합니다. |
5.보증보험 가입 | 카드결제한도에 따라 보증보험 비용이 달라집니다. 300 만원 기준(50,820 원/년)[보증보험 신청]을 클릭하시어 온라인 증권발급요청서를 작성합니다. 작성 후 보증보험사 담당자의 안내에 따라 보험료를 결제해 주세요. |
8. 서비스오픈 | 카드사 등록이 완료되면, 정상적인 신용카드 결제가 가능합니다. |
웹사이트는 고객이 기업의 이미지를 구축하고 접근하는데 가장 기본적인 단계로서 이미지 마케팅 및 정보 전달을 위한 명확한 전략을 수집하고 설계해야 합니다. 웹파스는 클라이언트의 성공적인 비지니스와 운영의 효율성을 높이기 위하여 다년간 쌓아온 노하우로 사이트 구축을 도와드리겠습니다.